Detailed parameters:
| Model | Unit | 4080AHD |
|---|---|---|
| Table size (x*y) | mm | 400×800 |
| X axis travel | mm | 950 |
| Y axis travel | mm | 460 |
| Max center of wheel to table | mm | 510 |
| Maximum load | kg | 600 |
| Table T cell specification | mm×N | 14×3 |
| Table speed | m/min | 5-25 |
| Hand wheel feed degree scale | mm | 0.02/5 |
| Automatic feed | mm | 0.1-8 |
| Fast moving speed(50HZ/60HZ) | mm/min | 990 / 1190 |
| Grinding wheel size( max) | mm | Φ350×40×127 |
| Grinding wheel speed(50HZ/60HZ) | R.P.M | 1450 / 1740 |
| Hand wheel feed degree scale(Z Axis) | mm | 0.005/1 |
| Fast moving speed(Z Axis) | mm/min | 230 |
| Spindle motor | HXP | 7.5×4 |
| Z axis motor | w | 750 |
| Hydraulic motor | HXP | 3×6 |
| Cooling motor | w | 90 |
| Y axis motor | w | 80 |
| Machine overall dimensions(L×W×H) | mm | 2510x2150x1890mm |
| Machine weight | kg | 2600 |


