Detailed parameters:
| Model | Unit | 12S |
|---|---|---|
| Grinding range(dia.) | mm | φ0.5~40 |
| Grinding wheel size(dia.x width x hole) | mm | Φ305*150*Φ120 |
| Regulating wheel size(dia.x width x hole) | mm | Φ205*150*Φ90 |
| Grinding wheel speed | RPM | 1950 |
| Regulating wheel speed | RPM | 0-320 |
| Grinding wheel motor | HP | 7.5 |
| Regulating wheel motor | KW | 2.0 |
| Hydraulic pump motor | HP | 1.0 |
| Coolant pump motor | HP | 1/8 |
| Upper slide feed graduationadjustment | mm | 3.5mm/Circle 0.02mm/Scale |
| Upper slide micro feed graduationadjustment | mm | 0.1mm/Circle 0.001mm/Scale |
| Lower slide feed graduation | mm | 7.0mm/Circle 0.1mm/scale |
| Lower slide micro feed graduation | mm | 0.2mm/circle 0.001mm/scale |
| Dressing device graduation | mm | 1.5mm/circle 0.01mm/scale |
| Regulating wheel tilt angle | deg. | +5°~-3° |
| Regulating wheel swivel angle | deg. | +5°~-1° |
| Machine dimensions(L * W * H) | mm | 1800×1400×1450mm |
| Packing dimensions(L * W * H) | mm | 2350×1650×1770mm |
| N.W/ G.W weight | Kg | 1700/1850 |


