Detailed parameters:
| Model | Unit | 18S |
| Grinding range(dia.) | mm | φ0.5~60 |
| Grinding wheel size(dia.x width x hole) | mm | Φ455*205*Φ228.6 |
| Regulating wheel size(dia.x width x hole) | mm | Φ255*205*Φ111.2 |
| Grinding wheel speed | RPM | 1520 |
| Regulating wheel speed | RPM | 0-250 |
| Grinding wheel motor | HP | 15 |
| Regulating wheel motor | KW | 3.0 |
| Hydraulic pump motor | HP | 2.0 |
| Coolant pump motor | HP | 1/4 |
| Upper slide feed graduationadjustment | mm | 3.5mm/Circle 0.05mm/Scale |
| Upper slide micro feed graduationadjustment | mm | 0.1mm/Circle 0.001mm/Scale |
| Lower slide feed graduation | mm | 9.0mm/Circle 0.1mm/scale |
| Lower slide micro feed graduation | mm | 0.2mm/circle 0.001mm/scale |
| Dressing device graduation | mm | 2.0mm/circle 0.01mm/scale |
| Regulating wheel tilt angle | deg. | +6°~-3° |
| Regulating wheel swivel angle | deg. | +5°~-1° |
| Machine dimensions(L * W * H) | mm | 2350×1960×1550mm |
| Packing dimensions(L * W * H) | mm | 2900×2400×1850mm |
| N.W/ G.W weight | Kg | 2850/3005 |



