Detailed parameters:
| Model | Unit | MY3060 |
|---|---|---|
| Table size (x*y) | mm | 300×600 |
| Horizontal travel of worktable | mm | 300 |
| Longitudinal stroke of worktable | mm | 550 |
| Max center of wheel to table | mm | 500 |
| Maximum load | kg | 600 |
| T-slot of worktable | mm×N | 14×1 |
| Grinding wheel size( max) | mm | Φ300×30×Φ127 |
| Grinding wheel speed | R.P.M | 1450 |
| Surface roughness | μm | Ra0.32 |
| Machine overall dimensions(L×W×H) | mm | 1800×1650×1900 |
| Machine weight | kg | 1550 |


