Detailed parameters:
| Model | Unit | WK22 |
|---|---|---|
| Clamping working diameter(I.D&O.D) | mm | Φ1-150 |
| Horizontal travel of worktable | mm | 150 |
| Longitudinal stroke of worktable | mm | 150 |
| Work head rotation speed | R.P.M | 0-1000 |
| Working head rotation angle | deg. | ±45° |
| T-slot of worktable | mm×N | 14×1 |
| Internal Spindle speed | R.P.M | 10000-20000 |
| Internal Spindle collets | ER11 | |
| Grinding wheel speed (External ) | R.P.M | 0-8000 |
| External Spindle motor speed | R.P.M | 8000-10000 |
| Grinding wheel size | mm | 125~150 |
| Spindle through hole | mm | Φ25 |
| Machine overall dimensions(L×W×H) | mm | 1200×500×1500 |
| Machine weight | kg | 1280 |



