Detailed parameters:
| Model | Unit | 3060AHD |
|---|---|---|
| Table size (x*y) | mm | 300×600 |
| X axis travel | mm | 720 |
| Y axis travel | mm | 360 |
| Max center of wheel to table | mm | 520 |
| Maximum load | kg | 600 |
| Table T cell specification | mm×N | 14×1 |
| Table speed | m/min | 5-25 |
| Hand wheel feed degree scale | mm | 0.02/5 |
| Automatic feed | mm | 0.1-8 |
| Fast moving speed(50HZ/60HZ) | mm/min | 990 / 1190 |
| Grinding wheel size( max) | mm | Φ350×40×127 |
| Grinding wheel speed(50HZ/60HZ) | R.P.M | 1450 / 1740 |
| Hand wheel feed degree scale(Z Axis) | mm | 0.005/1 |
| Fast moving speed(Z Axis) | mm/min | 230 |
| Spindle motor | HXP | 5×4 |
| Z axis motor | w | 750 |
| Hydraulic motor | HXP | 2×6 |
| Cooling motor | w | 90 |
| Y axis motor | w | 80 |
| Machine overall dimensions(L×W×H) | mm | 2000x1900x1810mm |
| Machine weight | kg | 2200 |



